Golders Green College

English tuition fees 2024

These Prices are for Students Applying from inside the UK
(Prices in Pounds Sterling)

Includes a 15 minute break per 3-hour lesson

Classes 09.30 – 12.30 and 14.00 – 17.00 (including a 15 minute break)

Hours per week 6 hours 9 hours 12 hours
Actual tuition hours (5 hrs 30 mins) (8 hrs 15 mins) (11 hrs 00 mins)
Days per week 2 days 3 days 4 days
Number of weeks Price
1 Week 83 110 146
2 Weeks 143 215 286
3 Weeks 178 267 355
4 Weeks 229 343 458
5 Weeks 243 364 486
6 weeks (discounted) 267 399 534
7 Weeks 305 460 613
8 Weeks 342 513 684
9 Weeks 374 561 748
10 Weeks 407 609 813
11 Weeks 435 651 869
12 weeks (discounted) 443 666 887
13 Weeks 474 711 947
14 Weeks 506 759 1012
15 Weeks 538 807 1077
16 Weeks 572 858 1145
17 Weeks 607 911 1216
18 Weeks 642 965 1286
19 Weeks 678 1016 1357
20 Weeks 713 1068 1425
21 Weeks 748 1123 1497
22 Weeks 783 1175 1566
23 Weeks 818 1228 1638
24 weeks (discounted) 842 1263 1684
1 Academic Year (36 weeks) 1016 1524 2032
Full Year (48 weeks) 1197 1795 2394

Other fees

Course Fees

Other fees may apply

Scroll to Top